Rank | Estado | PIB en % de participación | Población |
|
1 | Distrito Federal | 17.7% | 8,851,080 |
2 | Estado de México | 9.2% | 15,175,862 |
3 | Nuevo León | 7.5% | 4,653,458 |
4 | Jalisco | 6.3% | 7 350 682 |
5 | Campeche | 5.1% | 822,441 |
6 | Veracruz | 4.7% | 7,643,194 |
7 | Guanajuato | 3.8% | 5,486,372 |
8 | Tabasco | 3.4% | 2,238,603 |
9 | Puebla | 3.3% | 5,779,829 |
10 | Tamaulipas | 3.2% | 3,268,554 |
11 | Chihuahua | 3.1% | 3,406,465 |
12 | Coahuila | 3.0% | 2,748,391 |
13 | Baja California | 2.8% | 3,155,070 |
14 | Sonora | 2.6% | 2,662,480 |
15 | Michoacán | 2.5% | 4,351,037 |
16 | Sinaloa | 2.1% | 2,767,761 |
17 | San Luis Potosí | 1.9% | 2,585,518 |
18 | Querétaro | 1.9% | 1,827,937 |
19 | Chiapas | 1.9% | 4,796,580 |
20 | Oaxaca | 1.5% | 3,801,962 |
21 | Hidalgo | 1.5% | 2,665,018 |
22 | Guerrero | 1.5% | 3,388,768 |
23 | Quintana Roo | 1.4% | 1,325,578 |
24 | Yucatán | 1.4% | 1,955,577 |
25 | Durango | 1.3% | 1,632,934 |
26 | Aguascalientes | 1.1% | 1,213,445 |
27 | Morelos | 1.1% | 1,777,272 |
28 | Zacatecas | 0.9% | 1,490,668 |
29 | Baja California Sur | 0.6% | 637,026 |
30 | Nayarit | 0.6% | 1,084,979 |
31 | Colima | 0.5% | 650,551 |
32 | Tlaxcala | 0.5% | 1,169,936 |
![](http://www.wto.org/images/img_press/press688/chart8_s.png)
Precipitaciones Pluviales de Mexico
![](http://www.dof.gob.mx/imagenes_diarios/2014/04/08/MAT/semarnat12_Cimg_162784.png) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario